Производитель: | Doosan |
Грузоподъемность номинальная | 682 кг |
Двигатель | Cummins A2000 |
Количество цилиндров | 4 шт |
Модель двигателя | Cummins A2000 |
Полезная мощность двигателя | 45 л.с. |
Полезная мощность | 34 кВт |
Емкость топливного бака | 52.4 л |
Скорость рабочая | 12,1 км/ч |
Длина | 3047 мм |
Длина с ковшом | 3047 мм |
Длина без ковша | 2371 мм |
Высота | 1934 мм |
Высота до верха кабины | 1934 мм |
Максимальная габаритная высота | 3617 мм |
Ширина | 1562 мм |
Ширина с ковшом | 1562 мм |
Шины передние/задние | 10-16,5 8PR |
Колесная база | 957 мм |
Дорожный просвет | 19000 мм |
Колея передних/задних колес | 1486 мм |
Эксплуатационная масса | 2587 кг |
Объем ковша, куб.м | 0,31 м³ |
Угол поворота ковша | 94 ° |
Вылет горизонтальный | 518 мм |
Максимальная высота выгрузки | 2192 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 1365 кг |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 2845 мм |
Мощность эксплуатационная | 45.7 кВт/л.с. |
Размер шин | 10-16.5 6PR |
Тип | с бортовым поворотом |
Вырывное усилие | 1195 кг/с |
Тип шасси | колесный |
Добавить в избранное |