Производитель: | Caterpillar |
Грузоподъемность номинальная | 884 кг |
Двигатель | Caterpillar C3.4 DIT |
Рабочий объем двигателя | 3.3 л |
Модель двигателя | 3044C DIT |
Полезная мощность двигателя | 52 кВт |
Емкость топливного бака | 90 л |
Охлаждающая жидкость | 10 л |
Объем масла в гидравлической системе | 52 л |
Максимальное гидравлическое давление | 23000 кПа |
Угол отклонения | 28 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 19 км/ч |
Длина | 3515 мм |
Длина с ковшом | 3515 мм |
Высота | 3965 мм |
Высота до верха кабины | 2092 мм |
Ширина | 1676 мм |
Колесная база | 1134 мм |
Дорожный просвет | 23500 мм |
Эксплуатационная масса | 3178 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 541 м |
Максимальный угол разгрузки | 40 ° |
Максимальная высота выгрузки | 2398 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 1783 кг |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR98 Level I , ISO 3449:1992 Level I , ISO 3449:1992 Level II |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 257 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3099 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 97.4 ° |
Мощность эксплуатационная | 53 кВт/л.с. |
Тип | с бортовым поворотом |
Вырывное усилие | 2487 кг/с |
Тип шасси | колесный |
Добавить в избранное |