Производитель: | Caterpillar |
Грузоподъемность номинальная | 862 кг |
Двигатель | Caterpillar C2.2 T |
Рабочий объем двигателя | 2.2 л |
Модель двигателя | 3024CТ |
Полезная мощность двигателя | 42 Квт |
Емкость топливного бака | 58 л |
Охлаждающая жидкость | 10 л |
Объем масла в гидравлической системе | 55 л |
Максимальное гидравлическое давление | 23000 кПа |
Угол отклонения | 28 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 10 км/ч |
Длина | 3437 мм |
Длина с ковшом | 3437 мм |
Высота | 3894 мм |
Высота до верха кабины | 1953 мм |
Ширина | 1524 мм |
Колесная база | 1094 мм |
Дорожный просвет | 14500 мм |
Эксплуатационная масса | 3056 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 766 м |
Максимальная высота выгрузки | 2243 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 1858 кг |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) второго уровня | ISO 3449 APR98 Level I , ISO 3449:1992 Level I , ISO 3449:1992 Level II |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 247 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3013 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 86.9 ° |
Мощность эксплуатационная | 42 кВт/л.с. |
Тип | с бортовым поворотом |
Вырывное усилие | 1841 кг/с |
Тип шасси | колесный |
Добавить в избранное |