Производитель: | Caterpillar |
Грузоподъемность номинальная | 1474 кг |
Тип питания | дизель |
Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
Модель двигателя | 3044C DIT |
Полезная мощность двигателя | 67 кВт |
Емкость топливного бака | 98 л |
Охлаждающая жидкость | 14 л |
Объем масла в гидравлической системе | 57 л |
Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
Угол отклонения | 26 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 16 км/ч |
Длина с ковшом | 3833 мм |
Высота | 4115 мм |
Высота до верха кабины | 2083 мм |
Ширина | 1676 мм |
Колесная база | 1381 мм |
Дорожный просвет | 225 мм |
Эксплуатационная масса | 3761 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 764 м |
Максимальный угол разгрузки | 51 ° |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR98 Level I , ISO 3449:1992 Level I , ISO 3449:1992 Level II |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 200 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3279 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 83 ° |
Добавить в избранное |