Производитель: | Caterpillar |
Грузоподъемность номинальная | 952 кг |
Двигатель | Caterpillar C2.2 T |
Рабочий объем двигателя | 2.2 л |
Модель двигателя | 3024CT |
Полезная мощность двигателя | 42 кВт |
Емкость топливного бака | 58 л |
Охлаждающая жидкость | 10 л |
Объем масла в гидравлической системе | 55 л |
Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
Угол отклонения | 28 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 11 км/ч |
Длина | 3437 мм |
Длина с ковшом | 3437 мм |
Высота | 3926 мм |
Высота до верха кабины | 1986 мм |
Ширина | 1676 мм |
Колесная база | 1094 мм |
Дорожный просвет | 178 мм |
Эксплуатационная масса | 3136 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 766 м |
Максимальный угол разгрузки | 50 ° |
Максимальная высота выгрузки | 2240 мм |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR98 Level I , ISO 3449:1992 Level I , ISO 3449:1992 Level II |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 299 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3046 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 86.9 ° |
Мощность эксплуатационная | 42 кВт/л.с. |
Тип | с бортовым поворотом |
Вырывное усилие | 1841 кг/с |
Тип шасси | колесный |
Добавить в избранное |