Производитель: | Caterpillar |
Грузоподъемность номинальная | 680 кг |
Двигатель | Caterpillar C2.2 T |
Рабочий объем двигателя | 2.2 л |
Модель двигателя | 3024CТ |
Полезная мощность двигателя | 42 Квт |
Емкость топливного бака | 58 л |
Охлаждающая жидкость | 10 л |
Объем масла в гидравлической системе | 55 л |
Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
Угол отклонения | 26 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 13 км/ч |
Длина | 3233 мм |
Длина с ковшом | 3233 мм |
Высота | 3709 мм |
Высота до верха кабины | 1950 мм |
Ширина | 1525 мм |
Колесная база | 986 мм |
Дорожный просвет | 19500 мм |
Эксплуатационная масса | 2641 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 505 м |
Максимальный угол разгрузки | 40 ° |
Максимальная высота выгрузки | 2169 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 1406 кг |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) второго уровня | ISO 3449 APR98 Level I , ISO 3449:1992 Level I , ISO 3449:1992 Level II |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 239 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 2854 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 96.7 ° |
Мощность эксплуатационная | 42 кВт/л.с. |
Тип | с бортовым поворотом |
Вырывное усилие | 1852 кг/с |
Тип шасси | колесный |
Добавить в избранное |