Производитель: | Clark |
Грузоподъемность номинальная | 6000 кг |
Двигатель | GM/4.3 V6 |
Трансмиссия | Clark Powershift 2/2 |
Количество цилиндров | 6 шт |
Рабочий объем двигателя | 4.3 л |
Скорость рабочая | 16.5 км/ч |
Длина | 2802 мм |
Высота | 2743 мм |
Ширина | 1494 мм |
Шины передние/задние | суперэластик |
Колесная база | 1905 мм |
Дорожный просвет | 96–155 мм |
Колея передних/задних колес | 1338/1067 мм |
Эксплуатационная масса | 8532 кг |
Мощность эксплуатационная | 69 кВт/л.с. |
Размер шин | Cushion |
Размер шин передних колес | 22x14x16 |
Размер шин задних колес | 22x8x16 |
Высота подъема груза | 2972 мм |
Угол наклона мачты назад | 8 ° |
Угол наклона мачты вперед | 8 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 310/420 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2802 мм |
Тяговое усилие на крюке | 42.12 kH |
Высота со сложенной мачтой | 2515 мм |
Наклон | 8/8 % |
Добавить в избранное |