Производитель: | Clark |
Грузоподъемность номинальная | 2500 кг |
Двигатель | Mitsubishi/4G64 |
Трансмиссия | Clark/Powershift, 1/1 |
Количество цилиндров | 4 шт |
Рабочий объем двигателя | 2.4 л |
Скорость рабочая | 16.6 км/ч |
Длина | 2310 мм |
Высота | 2120 мм |
Ширина | 1080 мм |
Шины передние/задние | суперэластик |
Колесная база | 1400 мм |
Дорожный просвет | 85–110 мм |
Колея передних/задних колес | 882/895 мм |
Эксплуатационная масса | 4062 кг |
Мощность эксплуатационная | 34 кВт/л.с. |
Размер шин | Cushion |
Размер шин передних колес | 21x7x15 |
Размер шин задних колес | 16x5x10.5 |
Высота подъема груза | 4800 мм |
Угол наклона мачты назад | 8 ° |
Угол наклона мачты вперед | 10 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 530/630 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2310 мм |
Тяговое усилие на крюке | 19.3 kH |
Высота со сложенной мачтой | 2115 мм |
Наклон | 5/6 % |
Добавить в избранное |