Производитель: | Clark |
Грузоподъемность номинальная | 3200 кг |
Двигатель | Mitsubishi / 4G64 |
Трансмиссия | Clark/Powershift, 1/1 |
Количество цилиндров | 4 шт |
Рабочий объем двигателя | 2.4 л |
Скорость рабочая | 16.4 км/ч |
Длина | 2417 мм |
Высота | 2170 мм |
Ширина | 1154 мм |
Шины передние/задние | суперэластик |
Колесная база | 1400 мм |
Дорожный просвет | 85–110 мм |
Колея передних/задних колес | 932/920 мм |
Эксплуатационная масса | 4651 кг |
Мощность эксплуатационная | 34 кВт/л.с. |
Размер шин | Cushion |
Размер шин передних колес | 21x9x15 |
Размер шин задних колес | 16x6x10.5 |
Высота подъема груза | 4800 мм |
Угол наклона мачты назад | 10 ° |
Угол наклона мачты вперед | 8 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 520/630 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2417 мм |
Тяговое усилие на крюке | 18.46 kH |
Высота со сложенной мачтой | 2120 мм |
Наклон | 5/6 % |
Добавить в избранное |