Производитель: | Clark |
Грузоподъемность номинальная | 4000 кг |
Двигатель | GM/4.3 V6 |
Трансмиссия | Clark Powershift 1/1 |
Количество цилиндров | 6 шт |
Рабочий объем двигателя | 4.3 л |
Скорость рабочая | 19.6 км/ч |
Длина | 1067 мм |
Высота | 2260 мм |
Ширина | 1290 мм |
Шины передние/задние | суперэластик |
Колесная база | 1570 мм |
Дорожный просвет | 97–155 мм |
Колея передних/задних колес | 1062/1118 мм |
Эксплуатационная масса | 5861 кг |
Мощность эксплуатационная | 69 кВт/л.с. |
Размер шин | Cushion |
Размер шин передних колес | 22x9x16 |
Размер шин задних колес | 18x6x12.12 |
Высота подъема груза | 3075 мм |
Угол наклона мачты назад | 9 ° |
Угол наклона мачты вперед | 8 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 510/570 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2438 мм |
Тяговое усилие на крюке | 23.35 kH |
Высота со сложенной мачтой | 2273 мм |
Наклон | 8/9 % |
Добавить в избранное |