Производитель: | PowerPlus |
Грузоподъемность номинальная | 1500 кг |
Двигатель | Nissan H20 |
Емкость топливного бака | 52 л |
Скорость рабочая | 14.5 км/ч |
Длина | 3180 мм |
Высота | 2050 мм |
Ширина | 1090 мм |
Шины передние/задние | пневматические |
Колесная база | 1400 мм |
Дорожный просвет | 110 мм |
Колея передних/задних колес | 890/920 мм |
Эксплуатационная масса | 2900 кг |
Размер шин передних колес | 6.50-10-10PR |
Размер шин задних колес | 5.00-8-8PR |
Высота подъема груза | 3000 мм |
Тип шасси | колесный |
Угол наклона мачты назад | 12 ° |
Угол наклона мачты вперед | 6 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 480/600 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2180 мм |
Добавить в избранное |