Вилочный автопогрузчик Hyundai 25D-7
Вилочный автопогрузчик Hyundai 25D-7 укомплектован мощным дизельным двигателем KUBOTA и обладает высокой производительностью, маневренностью, экономичностью в эксплуатации. Автопогрузчик Hyundai легко управляется при помощи дисплея, а рабочее место является достаточно комфортабельным. К погрузчику прилагается боковой захват и захватом рулонов.Дизельные автопогрузчики Hyundai применяются для размещения грузов в закрытых помещениях: на складах, базах, судах, в железнодорожных вагонах, а также на открытых площадках и прочих местах, которые оборудованы ровным и твердым покрытием.
Производитель: | Hyundai |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 3300 мм |
Максимальная грузоподъемность | 2500 кг |
Грузоподъемность номинальная | 2500 кг |
Двигатель | Kubota V3300 |
Тип питания | дизель |
Модель двигателя | Kubota V 3300 |
Полезная мощность двигателя | 64.5 л.с. при 2300 об/мин |
Полезная мощность | 47 кВт |
Емкость масляного бака | 30 л |
Максимальное рабочее давление | 200 Бар |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 18,9 км/ч |
Скорость подъема без нагрузки | 590 мм/сек |
Скорость подъема с грузом | 540 мм/сек |
Длина | 3632 мм |
Длина без вил | 2582 мм |
Высота по крышке кабины | 2160 мм |
Максимальная габаритная высота | 4485 мм |
Ширина | 1160 мм |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Шины передние/задние | 7.00-12-12PR/6.00x9-10PR |
Колесная база | 1650 мм |
Колесная формула | 2 x 2 |
Дорожный просвет | 18500 мм |
Колея передних/задних колес | 965 мм |
Эксплуатационная масса | 3894 кг |
Мачта | 2.175 |
Радиус поворота внешний | 2300 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 1050x100x45 мм |
Свободная высота подъема | 155 мм |
Мощность эксплуатационная | 46 кВт/л.с. |
Рабочий объем двигателя | 3318 см³ |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Скорость подъема/опускания груза | 540–500 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2582 мм |
Высота с раздвинутой мачтой | 4485 мм |
Высота со сложенной мачтой | 2175 мм |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Скорость движения без груза | 18.9 км/ч |
Добавить в избранное |