Производитель: | PowerPlus |
Грузоподъемность номинальная | 15000 кг |
Двигатель | Mitsubishi 6D16TEL2C |
Емкость топливного бака | 240 л |
Скорость рабочая | 25 км/ч |
Длина | 6325 мм |
Высота | 2875 мм |
Ширина | 2460 мм |
Шины передние/задние | пневматические |
Колесная база | 3500 мм |
Дорожный просвет | 260 мм |
Колея передних/задних колес | 1765/1890 мм |
Эксплуатационная масса | 17800 кг |
Размер шин передних колес | 12.00-20-18PR |
Размер шин задних колес | 12.00-20-18PR |
Высота подъема груза | 4000 мм |
Тип шасси | колесный (4 спереди/2 сзади |
Угол наклона мачты назад | 12 ° |
Угол наклона мачты вперед | 6 ° |
Скорость подъема/опускания груза | 280/600 мм/сек |
Длина до спинки вил | 4825 мм |
Добавить в избранное |