Производитель: | John Deere |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 6500 мм |
Максимальная грузоподъемность | 3628 кг |
Грузоподъемность номинальная | 3628 кг |
Двигатель | John Deere 4045D |
Тип питания | дизель |
Мощность приводного двигателя | 58.2 кВт |
Емкость топливного бака | 81 л |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 19 -29 км/ч |
Скорость рабочая | 19–29 км/ч |
Длина | 5160 мм |
Длина без вил | 3880 мм |
Шины передние/задние | 19.5L-24,10 PR R4/11L-16,12 PR F3/(12.5/80-18,10 PR) |
Колесная база | 2115 мм |
Дорожный просвет | 38100 мм |
Колея передних/задних колес | 1665–2195 мм |
Мощность эксплуатационная | 54.4–58.2 кВт/л.с. |
Размер шин | 19.5L-24,10 PR R4/11L-16,12 PR F3/(12.5/80-18,10 PR) |
Рабочий объем двигателя | 4524 см³ |
Высота подъема груза | 4340–6500 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 5720 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7865 кг |
Добавить в избранное |