Производитель: | Hyundai |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 3000 мм |
Максимальная грузоподъемность | 2500 кг |
Грузоподъемность номинальная | 2500 кг |
Полезная мощность | 5 кВт |
Гидравлическая мощность | 9.5 кВт |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 11.7 км/ч |
Скорость подъема без нагрузки | 430 мм/сек |
Скорость подъема с грузом | 260 мм/сек |
Длина | 2330 мм |
Высота по крышке кабины | 2294 мм |
Максимальная габаритная высота | 4030 мм |
Ширина | 1230 мм |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Дорожный просвет | 85 мм |
Эксплуатационная масса | 2789 кг |
Радиус поворота внешний | 1985 мм |
Свободная высота подъема | 415 мм |
Преодолеваемый угол | 15.2 ° |
Высота подъема груза | 3000 мм |
Радиус поворота минимальный | 1985 мм |
Скорость подъема/опускания груза | 260/500 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2330 мм |
Высота с раздвинутой мачтой | 4030 мм |
Высота со сложенной мачтой | 2040 мм |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Мощность электродвигателя погрузчика при часовой нагрузке | 5 кВт |
Мощность электродвигателя насоса при 5-минутной нагрузке | 9.5 кВт |
Скорость движения без груза | 11.7 км/ч |
Емкость аккумуляторной батареи при 5-часовой разрядке | 560 А/ч |
Добавить в избранное |