Производитель: | Hyundai |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 3000 мм |
Максимальная грузоподъемность | 2000 кг |
Грузоподъемность номинальная | 2000 кг |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 11.8 км/ч |
Скорость подъема без нагрузки | 430 мм/сек |
Скорость подъема с грузом | 280 мм/сек |
Длина | 2330 мм |
Высота по крышке кабины | 2294 мм |
Максимальная габаритная высота | 4030 мм |
Ширина | 1230 мм |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Колесная база | 1500 мм |
Дорожный просвет | 85 мм |
Эксплуатационная масса | 2732 кг |
Свободная высота подъема | 415 мм |
Преодолеваемый угол | 17.1 ° |
Высота подъема груза | 3000 мм |
Радиус поворота минимальный | 1795 мм |
Скорость подъема/опускания груза | 280/500 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2330 мм |
Высота с раздвинутой мачтой | 4030 мм |
Высота со сложенной мачтой | 2040 мм |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Мощность электродвигателя погрузчика при часовой нагрузке | 5 кВт |
Мощность электродвигателя насоса при 5-минутной нагрузке | 9.5 кВт |
Скорость движения без груза | 11,8 км/ч |
Емкость аккумуляторной батареи при 5-часовой разрядке | 560 А/ч |
Добавить в избранное |