Производитель: | Hyundai |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 3000 мм |
Максимальная грузоподъемность | 1350 кг |
Грузоподъемность номинальная | 1350 кг |
Полезная мощность двигателя | 5,5 кВт |
Гидравлическая мощность | 9.5 кВт |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 10,9 км/ч |
Скорость подъема без нагрузки | 480 мм/сек |
Скорость подъема с грузом | 300 мм/сек |
Длина | 2085 мм |
Высота по крышке кабины | 2258 мм |
Высота до верха кабины | 2258 мм |
Максимальная габаритная высота | 4025 мм |
Ширина | 1095 мм |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Шины передние/задние | - |
Колесная база | 1250 мм |
Дорожный просвет | 85 мм |
Эксплуатационная масса | 2236 кг |
Радиус поворота внешний | 1550 мм |
Радиус поворота внутренний | 1550 мм |
Преодолеваемый угол | 28.3 ° |
Высота подъема груза | 3000 мм |
Радиус поворота минимальный | 1550 мм |
Скорость подъема/опускания груза | 300/500 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2085 мм |
Высота с раздвинутой мачтой | 4025 мм |
Высота со сложенной мачтой | 2003 мм |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Мощность электродвигателя погрузчика при часовой нагрузке | 5 кВт |
Мощность электродвигателя насоса при 5-минутной нагрузке | 9.5 кВт |
Скорость движения без груза | 10.9 км/ч |
Емкость аккумуляторной батареи при 5-часовой разрядке | 280 А/ч |
Добавить в избранное |