Производитель: | Caterpillar |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 2450 мм |
Двигатель | 3044C DIT |
Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
Модель двигателя | Caterpillar, 3044C DIT |
Полезная мощность двигателя | 62 кВт |
Емкость топливного бака | 98 л |
Охлаждающая жидкость | 14 л |
Объем масла в гидравлической системе | 57 л |
Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
Угол отклонения | 26 ° |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 15 км/ч |
Длина | 3692 мм |
Длина с ковшом | 3692 мм |
Высота | 4075 мм |
Высота до верха кабины | 2083 мм |
Ширина | 1981 мм |
Площадь опорной поверхности | 1.64 м² |
Габариты гусеницы | 2267 мм |
Эксплуатационная масса | 4479 кг |
Вылет при макс. высоте разгрузки | 800 м |
Максимальный угол разгрузки | 50 ° |
Максимальная высота выгрузки | 2450 мм |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR 98 Level I, ISO 3449:1992 Level I |
Высота оси шарнира в транспортном положении | 200 мм |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3233 мм |
Обратный угол стойки при максимальной высоте | 85 ° |
Мощность эксплуатационная | 46 кВт/л.с. |
Добавить в избранное |