| Производитель: | Caterpillar |
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 2425 мм |
| Двигатель | 3044C DIT |
| Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
| Модель двигателя | 3044C DIT (с турбонадувом, прямым впрыском топлива и жидкостным охлаждением) |
| Полезная мощность двигателя | 62 кВт |
| Емкость топливного бака | 98 л |
| Охлаждающая жидкость | 14 л |
| Объем масла в гидравлической системе | 57 л |
| Давление в гидросистеме погрузчика | 23000 кПа |
| Угол отклонения | 26 ° |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 9 км/ч |
| Длина | 3692 мм |
| Длина с ковшом | 3692 мм |
| Высота | 3998 мм |
| Высота до верха кабины | 2083 мм |
| Ширина | 1981 мм |
| Габариты гусеницы | 2267 мм |
| Длина опорной поверхности траковой ленты | 1808 мм |
| Эксплуатационная масса | 4259 кг |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 618 м |
| Максимальный угол разгрузки | 40 ° |
| Максимальная высота выгрузки | 2425 мм |
| Высота оси шарнира в транспортном положении | 200 мм |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме | 3122 мм |
| Обратный угол стойки при максимальной высоте | 96 ° |
| Мощность эксплуатационная | 46 кВт/л.с. |
| Добавить в избранное |