Производитель: | Амкодор |
Максимальная грузоподъемность | 6000 кг |
Грузоподъемность номинальная | 6000 кг |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 |
Коробка передач (вперед/назад) | 4/3 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Тип питания | дизель |
Мощность приводного двигателя | 173 при 2100 об/мин кВт |
Емкость топливного бака | 170 л |
Гидробак | 140 л |
Длина | 8170 мм |
Высота | 3580 мм |
Высота по крышке кабины | 3580 мм |
Ширина | 3090 мм |
Колея передних/задних колес | 2270 мм |
Эксплуатационная масса | 20500 кг |
Радиус повотора | 7050 мм |
Ширина режущей кромки ковша | 3090 мм |
Максимальная высота выгрузки | 3215 мм |
Мощность эксплуатационная | 173 кВт/л.с. |
Размер шин передних колес | 23,5 / 25 |
Размер шин задних колес | 23,5 / 25 |
Вырывное усилие | 17000 кг/с |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 13000 кг/с |
Вылет режущей кромки ковша | 1410 мм |
Добавить в избранное |