Производитель: | Амкодор |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 2800 мм |
Максимальная грузоподъемность | 3400 кг |
Грузоподъемность номинальная | 3400 кг |
Двигатель | A-01МКС |
Коробка передач (вперед/назад) | 4/2 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Тип питания | дизель |
Мощность приводного двигателя | 95 кВт |
Емкость топливного бака | 215 л |
Гидробак | 110 л |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 36 км/ч |
Длина | 7100 мм |
Высота | 3400 мм |
Высота по крышке кабины | 3400 мм |
Ширина | 2500 мм |
Колея передних/задних колес | 1930 мм |
Эксплуатационная масса | 10500 кг |
Радиус повотора | 5600 мм |
Объем ковша, куб.м | 1,90 м³ |
Ширина режущей кромки ковша | 2500 мм |
Максимальная высота выгрузки | 2800 мм |
Мощность эксплуатационная | 95 кВт/л.с. |
Размер шин передних колес | 21,3-24 |
Размер шин задних колес | 21,3-24 |
Вырывное усилие | 10500 кг/с |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 7000 кг/с |
Вылет режущей кромки ковша | 900 мм |
Добавить в избранное |