| Производитель: | Caterpillar | 
| Максимальная высота подъема и разгрузки | 2879 мм | 
| Двигатель | Caterpillar C6.6 with ACERT | 
| Коробка передач (вперед/назад) | 34.5 | 
| Рабочий объем двигателя | 6.6 л | 
| Модель двигателя | C6.6 ACERT | 
| Полезная мощность | 112 кВт | 
| Емкость топливного бака | 225 л | 
| Охлаждающая жидкость | 42 л | 
| Продолжительность рабочего цикла | 10.1 с с | 
| Давление | 25900 кПа Па | 
| Гидробак | 70 л | 
| Объем масла в гидравлической системе | 125 л | 
| Картер двигателя | 15 л | 
| Длина | 7252 мм | 
| Высота | 3269 мм | 
| Ширина | 2407–2570 мм | 
| Колесная база | 2900 мм | 
| Дорожный просвет | 408 мм | 
| Эксплуатационная масса | 12564 кг | 
| Объем ковша, куб.м | 2.0-2.5 | 
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 927 м | 
| Максимальная высота выгрузки | 2879 мм | 
| Мощность эксплуатационная | 111 кВт/л.с. | 
| Добавить в избранное |