Производитель: | Caterpillar |
Максимальная высота подъёма с полной загрузкой | 2879 мм |
Двигатель | Caterpillar 3056E DIT ATAAC |
Рабочий объем двигателя | 6 л |
Модель двигателя | 3056E DIT ATAAC (с прямым впрыском, турбонадувом, воздушным охлаждением) |
Полезная мощность двигателя | 107 |
Емкость топливного бака | 225 л |
Охлаждающая жидкость | 42 л |
Объем масла в гидравлической системе | 125 л |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 37,7 км/ч |
Длина | 7259 мм |
Высота | 3269 мм |
Ширина | 2407–2544 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Дорожный просвет | 40800 мм |
Эксплуатационная масса | 12310 кг |
Ширина ковша | 2549 мм |
Объем ковша, куб.м | 2-2,3 |
Угол поворота ковша | 45 ° |
Максимальная высота выгрузки | 2879 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 9859 кг |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | SAE J1040 MAY 94, ISO 3471-1994 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II, ISO 3449-1992 LEVEL II |
Мощность эксплуатационная | 107 кВт/л.с. |
Добавить в избранное |