Производитель: | Hyundai |
Грузоподъемность номинальная | 2500 кг |
Электросистема | 80 В |
Ширина | 1196 мм |
Шины передние/задние | 23x9-10/18x7-8 |
Колесная база | 1575 мм |
Дорожный просвет | 105 мм |
Эксплуатационная масса | 4460 кг |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Радиус поворота минимальный | 2095 мм |
Скорость подъема/опускания груза | 380/500 мм/сек |
Длина до спинки вил | 2397 мм |
Высота с раздвинутой мачтой | 4485 мм |
Высота со сложенной мачтой | 2150 мм |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Мощность электродвигателя погрузчика при часовой нагрузке | 15.5 кВт |
Мощность электродвигателя насоса при 5-минутной нагрузке | 15.5 кВт |
Скорость движения без груза | 17.2 км/ч |
Емкость аккумуляторной батареи при 5-часовой разрядке | 600 А/ч |
Добавить в избранное |