Производитель: | Dieci |
Максимальная высота подъема и разгрузки | 16600–16800 мм |
Максимальная грузоподъемность | 4000 кг |
Грузоподъемность номинальная | 4000 кг |
Грузоподъемность при макс. вылете | 200-300 кг |
Двигатель | Perkins 1104D-ETA |
Коробка передач (вперед/назад) | 2-х-скоростная, с электронным приводом управления |
Трансмиссия | гидростатическая |
Количество цилиндров | 4 шт |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012C-TAс турбонаддувом |
Емкость топливного бака | 180 л |
Тормоза | гидравлическая тормозная система с масляными дисками на всех колесах |
Объем масла в гидравлической системе | 245 л |
Максимальное рабочее давление | 230 Бар |
Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 40 км/ч |
Длина | 6290 мм |
Высота | 3015 мм |
Ширина | 2380 мм |
Шины передние/задние | 18 х 19,5' |
Колесная база | 2950 мм |
Колея передних/задних колес | 1920 мм |
Масса | 14500 кг |
Эксплуатационная масса | 15000 кг |
Вылет горизонтальный | 15100 мм |
Кабина | Закрытая, защищенная от шума, соответствующая стандартам ROPS/FOPS |
Мощность эксплуатационная | 106 кВт/л.с. |
Размер шин | 18x19.5 |
Тип | с поворотной платформой |
Грузоподъёмность при максимальной высоте | 1700–2300 кг |
Радиус поворота минимальный | 1700 мм |
Длина до спинки вил | 6300 мм |
Вылет вперед (макс.) | 15100 мм |
Добавить в избранное |