| Производитель: | Caterpillar |
| Грузоподъемность при макс. высоте ковша | 3508 кг |
| Двигатель | 3054C DIT |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Рабочий объем двигателя | 4,4 л |
| Модель двигателя | Caterpillar 3054C DIT |
| Полезная мощность двигателя | 73 кВт |
| Охлаждающая жидкость | 24 л |
| Гидробак | 38 л |
| Давление в гидросистеме погрузчика | 249 кПа |
| Подача гидронасоса | 156 л/мин |
| Скорость передвижения максимальная (вперед/назад) | 38 км/ч |
| Длина | 6099–6120 мм |
| Высота | 2801 мм |
| Ширина | 2368 мм |
| Колесная база | 2200 мм |
| Эксплуатационная масса | 8370-10700 кг |
| Объем ковша, куб.м | 1,15 |
| Максимальная глубина копания | 4378–6027 мм |
| Вылет при макс. высоте разгрузки | 1.875 м |
| Максимальная высота выгрузки | 2666 мм |
| Высота погрузки | 3632 мм |
| Глубина погружения | 229 мм |
| Мощность эксплуатационная | 73 кВт/л.с. |
| Добавить в избранное |